1000通貨単位以下でのFX比較
| FX証券会社 | 最低通貨単位 | 手数料 | スプレッド | 通貨ペア |
| ・FXトレーディングシステムズ | 1000通貨 | 0円 | 0.5銭〜 | 24種類 |
| ・LION FX | 1000通貨 | 0円 | 1銭〜 | 50種類 |
| ・Hirose-FX2ミニ | 1000通貨 | 片道15円 | 1銭〜 | 34種類 |
| ・サイバーエージェントFX | 1000通貨 | 片道30円 | 1銭〜 | 10種類 |
| ・外為どっとコム | 1000通貨 | 片道50円 | 2銭〜 | 12種類 |
| ・マネックスFX | 1000通貨 | 0円 | 2銭 | 12種類 |
| ・《セゾン》外貨トレード | 1000通貨 | 片道200円 | 5銭〜 | 22種類 |
| ・大和証券 | 1000通貨 | 0円 | 5銭〜 | 11種類 |
| ・JNB-FX | 1000通貨 | 片道50円 | 4銭〜 | 8種類 |
| ・安藤証券 外貨24 | 1000通貨 | 片道80円 | 4銭〜 | 7種類 |
| ・東海東京証券「外為プラザ」 | 1000通貨 | 片道20円 | 5銭〜 | 8種類 |
FXオススメランキングと評価
【ランキング1位】 ・LION FX手数料、通貨ペア において他社を圧倒。
【ランキング2位】 ・FXトレーディングシステムズ
スプレッドは業界最低水準の 0.5銭〜 は驚異的。
【ランキング3位】 ・マネックスFX
知名度と信用性で他社を圧倒。
What's new!
- 2009年06月20日
- FXトレーディングシステムズ : FXトレーディングシステムズ
- 2008年10月22日
- Hirose-FX2ミニ : Hirose-FX2ミニ
- 2008年10月22日
- JNB-FX : JNB−FX ジャパンネット銀行
- 2008年10月22日
- 《セゾン》外貨FX : 《セゾン》外貨トレード
- 2008年10月12日
- 外為プラザ : 東海東京証券「外為プラザ」